Balancer AX - Traglastbereich 4 - 70 kg, Seilauszug 2,00 - 2,70 m
Die Serie für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen.
Ausstattung und Verarbeitung
- ATEX-zertifiziert für Anwendungen in EX-Schutzzonen,
- einsetzbar in Explosionsbereichen: Zonen 1 + 2 (Gase, Nebel, Dämpfe) Zonen 21 + 22 (Stäube),
- Gehäuse aus Aluminiumguss,
- Edelstahl-Seile,
- reibungsarme Seilführung,
- zusätzliche Sicherheitsaufhängung,
- einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken.
Modelle
Modell | Seilauszug (m) | Traglastbereich (kg) | Gehäuse | Arretierung | Gewicht (kg) | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9354-AX | 2,00 | 4 - 7 | Aluminium | ohne | 5,0 | 445,28 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 4 - 7 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 5,0 | ||||||||||
9355-AX | 2,00 | 7 - 10 | Aluminium | ohne | 5,5 | 450,85 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 7 - 10 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 5,5 | ||||||||||
9356-AX | 2,00 | 10 - 14 | Aluminium | ohne | 5,5 | 455,03 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 10 - 14 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 5,5 | ||||||||||
9357-AX | 2,00 | 14 - 18 | Aluminium | ohne | 6,0 | 461,98 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 14 - 18 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 6,0 | ||||||||||
9358-AX | 2,00 | 18 - 22 | Aluminium | ohne | 6,5 | 464,76 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 18 - 22 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 6,5 | ||||||||||
9359-AX | 2,00 | 22 - 25 | Aluminium | ohne | 6,6 | 471,02 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 22 - 25 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 6,6 | ||||||||||
9502-AX | 2,10 | 20 - 30 | Aluminium | ohne | 15,0 | 957,35 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 20 - 30 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9503-AX | 2,10 | 30 - 40 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.001,88 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 30 - 40 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9504-AX | 2,10 | 40 - 50 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.008,84 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 40 - 50 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9505-AX | 2,10 | 50 - 60 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.018,58 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 50 - 60 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9506-AX | 2,10 | 60 - 70 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.033,19 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 60 - 70 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9507-AX | 2,10 | 70 - 80 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.039,46 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 70 - 80 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9508-AX | 2,10 | 80 - 90 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.050,59 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 80 - 90 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9509-AX | 2,10 | 90 - 100 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.087,46 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 90 - 100 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9520-AX | 2,70 | 12 - 20 | Aluminium | ohne | 15,0 | 962,23 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 12 - 20 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9521-AX | 2,70 | 20 - 30 | Aluminium | ohne | 15,0 | 974,05 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 20 - 30 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9522-AX | 2,70 | 30 - 40 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.017,19 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 30 - 40 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9523-AX | 2,70 | 40 - 50 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.022,76 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 40 - 50 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9524-AX | 2,70 | 50 - 60 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.029,71 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 50 - 60 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 | ||||||||||
9525-AX | 2,70 | 60 - 70 | Aluminium | ohne | 15,0 | 1.047,75 € | Zum Artikel | |||
Traglastbereich (kg): 60 - 70 Gehäuse: Aluminium Arretierung : ohne Gewicht (kg) : 15,0 |
Zuletzt angesehen