Fahrgerüst mit Fahrbalken, einfache Plattformbreite - die Standardlösung für höchste Mobilität und sicheren Stand
Ausstattung und Verarbeitung
- Gerüstbreite: 0,75 m,
- Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m,
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar,
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 202 kg bis max. 346 kg,
- standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich,
- können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die erhältlichen Höhen. Die Preisangaben in der Tabelle gelten für die Plattformgröße 0,60 m x 1,80m.
Das Fahrgerüst mit Fahrbalken ist in drei Plattformgrößen erhältlich: 0,60m x 1,80m, 0,60m x 2,50m und 0,60m x 3,00m. Die gewünschte Plattformgröße können Sie in der Artikeldetailansicht auswählen.
Modelle
Modell | Arbeitshöhe ca. (m) | Gerüsthöhe (m) | Plattformhöhe (m) | Plattformgröße L x B (m) | Gewicht (kg) | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51024 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | 0,60 x 1,80 | 92,4 | 1.870,85 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 3,50 Plattformhöhe (m) : 2,50 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 92,4 | ||||||||||
51034 | 5,80 | 4,80 | 3,80 | 0,60 x 1,80 | 164,9 | 2.571,25 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 4,80 Plattformhöhe (m) : 3,80 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 164,9 | ||||||||||
51044 | 6,65 | 5,65 | 4,65 | 0,60 x 1,80 | 181,5 | 2.838,15 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 5,65 Plattformhöhe (m) : 4,65 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 181,5 | ||||||||||
51054 | 7,75 | 6,75 | 5,75 | 0,60 x 1,80 | 213,1 | 3.576,80 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 6,75 Plattformhöhe (m) : 5,75 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 213,1 | ||||||||||
51064 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 0,60 x 1,80 | 223,5 | 3.821,60 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 7,60 Plattformhöhe (m) : 6,60 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 223,5 | ||||||||||
51074 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | 0,60 x 1,80 | 251,7 | 4.413,20 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 8,75 Plattformhöhe (m) : 7,75 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 251,7 | ||||||||||
51084 | 10,55 | 9,55 | 8,55 | 0,60 x 1,80 | 257,0 | 4.641,00 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 9,55 Plattformhöhe (m) : 8,55 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 257,0 | ||||||||||
51094 | 11,70 | 10,70 | 9,70 | 0,60 x 1,80 | 293,7 | 5.542,85 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 10,70 Plattformhöhe (m) : 9,70 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 293,7 | ||||||||||
51004 | 12,55 | 11,55 | 10,55 | 0,60 x 1,80 | 299,0 | 5.651,65 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 11,55 Plattformhöhe (m) : 10,55 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 299,0 | ||||||||||
51014 | 13,65 | 12,65 | 11,65 | 0,60 x 1,80 | 312,2 | 6.025,65 € | Zum Artikel | |||
Gerüsthöhe (m): 12,65 Plattformhöhe (m) : 11,65 Plattformgröße L x B (m) : 0,60 x 1,80 Gewicht (kg) : 312,2 |