Fahrgerüst Z600 S-PLUS mit Auslegern - einfache Plattformbreite W182
Ausstattung und Verarbeitung
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m,
- sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand,
- Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aus dem Z 600 Programm aufbaubar,
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346 kg,
- standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die erhältlichen Höhen. Die Preisangaben in der Tabelle gelten für die Plattformgröße 0,60 m x 1,80m.
Das Z600 S-PLUS ist in drei Plattformgrößen erhältlich: 0,60m x 1,80m, 0,60m x 2,50m und 0,60m x 3,00m. Die gewünschte Stufenbreite können Sie in der Artikeldetailansicht auswählen.
Modelle
Modell | Arbeitshöhe ca. (m) | Gerüsthöhe (m) | Plattformhöhe (m) | Gewicht (kg) | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52225 | 3,35 | 2,65 | 1,35 | 75,2 | 1.479,85 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 2,65 Plattformhöhe (m) : 1,35 Gewicht (kg) : 75,2 | ||||||||||
52235 | 4,45 | 3,75 | 2,45 | 117,8 | 2.618,85 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 3,75 Plattformhöhe (m) : 2,45 Gewicht (kg) : 117,8 | ||||||||||
52245 | 5,30 | 4,60 | 3,30 | 145,4 | 3.150,10 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 4,60 Plattformhöhe (m) : 3,30 Gewicht (kg) : 145,4 | ||||||||||
52255 | 6,45 | 5,70 | 4,45 | 158,6 | 3.522,40 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 5,70 Plattformhöhe (m) : 4,45 Gewicht (kg) : 158,6 | ||||||||||
52265 | 7,30 | 6,55 | 5,30 | 186,2 | 4.055,35 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 6,55 Plattformhöhe (m) : 5,30 Gewicht (kg) : 186,2 | ||||||||||
52275 | 8,40 | 7,65 | 6,40 | 199,4 | 4.429,35 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 7,65 Plattformhöhe (m) : 6,40 Gewicht (kg) : 199,4 | ||||||||||
52285 | 9,25 | 8,50 | 7,25 | 234,6 | 4.982,70 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 8,50 Plattformhöhe (m) : 7,25 Gewicht (kg) : 234,6 | ||||||||||
52295 | 10,40 | 9,65 | 8,40 | 247,8 | 5.356,70 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 9,65 Plattformhöhe (m) : 8,40 Gewicht (kg) : 247,8 | ||||||||||
52305 | 11,20 | 10,45 | 9,20 | 275,4 | 5.887,95 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 10,45 Plattformhöhe (m) : 9,20 Gewicht (kg) : 275,4 | ||||||||||
52315 | 12,35 | 11,60 | 10,35 | 288,6 | 6.261,95 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 11,60 Plattformhöhe (m) : 10,35 Gewicht (kg) : 288,6 | ||||||||||
52325 | 13,20 | 12,45 | 11,20 | 316,2 | 6.793,20 € | Zum Artikel | ||||
Gerüsthöhe (m): 12,45 Plattformhöhe (m) : 11,20 Gewicht (kg) : 316,2 |
Hinweis
Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Z 600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.