- Modell: RVO 1600 80 x 40
- Artikel-Nr.: 10590830
- Zinke B x H:
- Farbe:
- Länge:
351,50 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten Schnelle und preiswerte Lösung für den Transport von großvolumigen... mehr
- Schnelle und preiswerte Lösung für den Transport von großvolumigen Gütern,
- Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Offene Ausführung: U-Profil, Unterseite der Verlängerung offen,
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech,
- produziert gem. ISO13284.
Auf Wunsch können wir die Gabelverlängerung auch in einer anderen RAL Farbe liefern. Bitte sprechen Sie uns an.
Zinke (mm): | 80 x 40 |
Zinke B x H | Farbe | Länge | Zinke (mm) | |
---|---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 1.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.200 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.400 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 2.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5010 (Enzianblau) | 3.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 1.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.200 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.400 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 2.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 6011 (Resedagrün) | 3.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 1.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.200 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.400 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 2.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 2004 (Reinorange) | 3.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.600 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 1.800 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 125 x 50 |
Konfiguration öffnen | 150 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.000 mm | 150 x 50 |
Konfiguration öffnen | 80 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 80 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 100 x 40 |
Konfiguration öffnen | 100 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 100 x 45 |
Konfiguration öffnen | 100 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 100 x 50 |
Konfiguration öffnen | 120 x 40 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 120 x 40 |
Konfiguration öffnen | 120 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 120 x 50 |
Konfiguration öffnen | 125 x 45 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 125 x 45 |
Konfiguration öffnen | 125 x 50 mm | RAL 5018 (Türkisblau) | 2.200 mm | 125 x 50 |
