Höhensicherungsgeräte Blocfor
Vertikaler Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt,
Horizontaler Einsatz: Anschlagpunkt auf Höhe der Standfläche des Benutzers.
Vorteile der Blocfor Geräte
- Jährliche Überprüfung durch einen Sachkundigen vor Ort möglich; Gerät muss nicht eingeschickt werden.
- Vereinfachte Wartung dank optimierter Konstruktion.
- Geringere Anzahl an Ersatzteilen im Vergleich zu den Vorgängermodellen.
- Automatische Auf- und Abwicklung, je nach Bewegung des Benutzers.
- Vertikale Bewegung mit 20° Auslenkung nach rechts oder links.
Modelle
Modell | Beschreibung/Ausstattung | Karabiner | Verbindungsmittel | Gewicht (kg) | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF 1,8A ESD-47-10 | Gesamtlänge 1,8m, automatische Aufwicklung, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M10 | Gurtband 15 mm | 1,00 | 113,71 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Gurtband 15 mm Gewicht (kg) : 1,00 | ||||||||||
BF 1,8A ESD-47-51 | Gesamtlänge 1,8m, automatische Aufwicklung, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M51 | Gurtband 15 mm | 1,33 | 131,84 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M51 Verbindungsmittel : Gurtband 15 mm Gewicht (kg) : 1,33 | ||||||||||
BF 1,8A ESD-47-53 | Gesamtlänge 1,8m, automatische Aufwicklung, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M53 | Gurtband 15 mm | 1,34 | 119,05 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M53 Verbindungsmittel : Gurtband 15 mm Gewicht (kg) : 1,34 | ||||||||||
BF 10 CI AES M46-M10 | Gesamtlänge 10m, Absorbing End System | Seil: M 46, Gehäuse: M10 | Edelstahlseil (Ø 4,7 mm) | 4,86 | 430,47 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Seil: M 46, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Edelstahlseil (Ø 4,7 mm) Gewicht (kg) : 4,86 | ||||||||||
BF 10 CI AES M47-M10 | Gesamtlänge 10m, Absorbing End System | Seil: M 47, Gehäuse: M10 | Edelstahlseil (Ø 4,7 mm) | 4,86 | 397,16 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Seil: M 47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Edelstahlseil (Ø 4,7 mm) Gewicht (kg) : 4,86 | ||||||||||
BF 10 GA AES M46-M10 | Gesamtlänge 10m, Absorbing End System | Seil: M 46, Gehäuse: M10 | verzinktes Drahtseil (Ø 4,7 mm) | 4,86 | 380,97 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Seil: M 46, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : verzinktes Drahtseil (Ø 4,7 mm) Gewicht (kg) : 4,86 | ||||||||||
BF 10 GA AES M47-M10 | Gesamtlänge 10m, Absorbing End System | Seil: M 47, Gehäuse: M10 | verzinktes Drahtseil (Ø 4,7 mm) | 4,86 | 364,87 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Seil: M 47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : verzinktes Drahtseil (Ø 4,7 mm) Gewicht (kg) : 4,86 | ||||||||||
BF 10 SR AES M46-M10 | Gesamtlänge 10m, Absorbing End System | Seil: M 46, Gehäuse: M10 | Kunstfaserseil (Ø 5,5 mm) | 4,75 | 400,94 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Seil: M 46, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Kunstfaserseil (Ø 5,5 mm) Gewicht (kg) : 4,75 | ||||||||||
BF 2W-47-10 | Gesamtlänge 2,05m, Gehäuse Kunststoff, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M10 | Gurtband 47 mm | 1,20 | 126,22 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Gurtband 47 mm Gewicht (kg) : 1,20 | ||||||||||
BF 2W-47-51 | Gesamtlänge 2,30m, Gehäuse Kunststoff, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M51 | Gurtband 47 mm | 1,50 | 159,34 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M51 Verbindungsmittel : Gurtband 47 mm Gewicht (kg) : 1,50 | ||||||||||
BF 5ESD | Gesamtlänge 5m, automatische Aufwicklung, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M10 | Gurtband 25 mm | 2,00 | 243,34 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Gurtband 25 mm Gewicht (kg) : 2,00 | ||||||||||
BF 6ESD | Gesamtlänge 6m, automatische Aufwicklung, Bandfalldämpfer | Gurtband: M47, Gehäuse: M10 | Gurtband 25 mm | 2,00 | 257,42 € | Zum Artikel | ||||
Karabiner: Gurtband: M47, Gehäuse: M10 Verbindungsmittel : Gurtband 25 mm Gewicht (kg) : 2,00 |
Zuletzt angesehen