- Modell: 818-4-H2-7
- Artikel-Nr.: 10743000
- Tragfähigkeit 0° <= 45°, 45° <= 60° | Kettendurchmesser:
- Haken:
- Verkürzung:
151,60 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten 2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 12. Tragkraftanhänger:... mehr
2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 12.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
Tragfähigkeit 0° <= 45° | 45° <= 60°: | 3.350 kg, 2.360 kg |
Kettendurchmesser (mm): | 7 |
Tragfähigkeit 0° <= 45°, 45° <= 60° | Kettendurchmesser | Haken | Verkürzung | Tragfähigkeit 0° <= 45° | 45° <= 60° | Kettendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | 3.350 kg, 2.360 kg kg | 7 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 3.350 kg, 2.360 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 3.350 kg, 2.360 kg kg | 7 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 3.350 kg, 2.360 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 3.350 kg, 2.360 kg kg | 7 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 3.350 kg, 2.360 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 4.250 kg, 3.000 kg kg | 8 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 4.250 kg, 3.000 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 4.250 kg, 3.000 kg kg | 8 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 4.250 kg, 3.000 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 4.250 kg, 3.000 kg kg | 8 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 4.250 kg, 3.000 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 4.250 kg, 3.000 kg kg | 8 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 4.250 kg, 3.000 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 7.100 kg, 5.000 kg kg | 10 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 7.100 kg, 5.000 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 7.100 kg, 5.000 kg kg | 10 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 7.100 kg, 5.000 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 7.100 kg, 5.000 kg kg | 10 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 7.100 kg, 5.000 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 7.100 kg, 5.000 kg kg | 10 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 7.100 kg, 5.000 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 11.200 kg, 8.000 kg kg | 13 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 11.200 kg, 8.000 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 11.200 kg, 8.000 kg kg | 13 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 11.200 kg, 8.000 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 11.200 kg, 8.000 kg kg | 13 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 11.200 kg, 8.000 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 11.200 kg, 8.000 kg kg | 13 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 11.200 kg, 8.000 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 17.500 kg, 12.500 kg kg | 16 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 17.500 kg, 12.500 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 17.500 kg, 12.500 kg kg | 16 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 17.500 kg, 12.500 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 17.500 kg, 12.500 kg kg | 16 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 17.500 kg, 12.500 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 17.500 kg, 12.500 kg kg | 16 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 17.500 kg, 12.500 kg | 16 |
Zuletzt angesehen