- Modell: 818-4-H4-7
- Artikel-Nr.: 10745000
- Tragfähigkeit 0° <= 45°, 45° <= 60° | Kettendurchmesser:
- Haken:
- Verkürzung:
276,50 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten 4-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 12. Tragkraftanhänger:... mehr
4-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 12.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
Tragfähigkeit 0° <= 45° | 45° <= 60°: | 5.000 kg, 3.550 kg |
Kettendurchmesser (mm): | 7 |
Tragfähigkeit 0° <= 45°, 45° <= 60° | Kettendurchmesser | Haken | Verkürzung | Tragfähigkeit 0° <= 45° | 45° <= 60° | Kettendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | 5.000 kg, 3.550 kg kg | 7 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 5.000 kg, 3.550 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg, 3.550 kg kg | 7 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 5.000 kg, 3.550 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg, 3.550 kg kg | 7 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 5.000 kg, 3.550 kg | 7 |
Konfiguration öffnen | 6.300 kg, 4.500 kg kg | 8 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 6.300 kg, 4.500 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 6.300 kg, 4.500 kg kg | 8 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 6.300 kg, 4.500 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 6.300 kg, 4.500 kg kg | 8 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 6.300 kg, 4.500 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 6.300 kg, 4.500 kg kg | 8 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 6.300 kg, 4.500 kg | 8 |
Konfiguration öffnen | 10.600 kg, 7.500 kg kg | 10 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 10.600 kg, 7.500 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 10.600 kg, 7.500 kg kg | 10 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 10.600 kg, 7.500 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 10.600 kg, 7.500 kg kg | 10 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 10.600 kg, 7.500 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 10.600 kg, 7.500 kg kg | 10 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 10.600 kg, 7.500 kg | 10 |
Konfiguration öffnen | 17.000 kg, 11.800 kg kg | 13 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 17.000 kg, 11.800 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 17.000 kg, 11.800 kg kg | 13 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 17.000 kg, 11.800 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 17.000 kg, 11.800 kg kg | 13 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 17.000 kg, 11.800 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 17.000 kg, 11.800 kg kg | 13 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 17.000 kg, 11.800 kg | 13 |
Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg kg | 16 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg kg | 16 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg kg | 16 mm | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 26.500 kg, 19.000 kg | 16 |
Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg kg | 16 mm | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 26.500 kg, 19.000 kg | 16 |
Zuletzt angesehen