Technische Auffanggurte nach EN 361 (außer HT 9)
Modelle
Modell | Beschreibung/Ausstattung | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettungsdreieck HT 9 | Einheitsgröße; mehrere Gurtbandschlaufen und verschiedene Möglichkeiten zum Anschlagen des Abseilgeräts; einfaches Anlegen, auch bei einer auf dem Boden liegenden bewusstlosen Person möglich; Material | 115,37 € | Zum Artikel | |||||||
HT 22 | Brust- und Rückenfangöse: zentraler D-Ring, geschmiedet | 50,97 € | Zum Artikel | |||||||
HT 22 BA | wie HT 22, mit Clickverschlüssen | 89,06 € | Zum Artikel | |||||||
HT 22 Rescue | wie HT 22, zusätzlich ausgestattet mit einer an den Schultergurtenfestgenähten Rettungsschlaufe für die vertikale Rettung | 62,56 € | Zum Artikel | |||||||
HT 31 | Rückenfangöse | 53,36 € | Zum Artikel | |||||||
HT 31 BA | wie HT 31, mit Clickverschlüssen | 90,07 € | Zum Artikel | |||||||
HT 42 | Brustfangöse: zwei geschmiedete D-Ringe | 54,37 € | Zum Artikel | |||||||
HT 42 BA | wie HT 42, mit Clickverschlüssen | 91,36 € | Zum Artikel | |||||||
HT 43 | wie HT 42, zusätzliche Brustfangöse: zentraler D-Ring, geschmiedet | 59,25 € | Zum Artikel | |||||||
HT 43 BA | wie HT 43, mit Clickverschlüssen | 96,78 € | Zum Artikel | |||||||
Zuletzt angesehen