Universalkiste K470 - Das Original seit 1950
Ausstattung und Verarbeitung
Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l.
- Hochwertige Universalkiste aus Aluminium,
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei belastbare Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel,
- Stapelecken aus Aluminiumguss,
- hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen,
- Profilstöße vollverschweißt,
- umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität,
- extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 mm × 550 mm Grundmaß,
- ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe,
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg,
- ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen,
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomisch durch Breite und dicke Griffflächen,
- Nietverbindungen mit Vollnieten,
- je nach Größe umlaufende Sickung und Ecksickung zur Aussteigung.
Schaumauskleidung: Auf Wunsch werden alle K470 Kisten mit einer haltbaren, abriebfesten Auskleidung aus PE-Schaum ausgestattet - Boden und Wände aus Plastazote LD 45 (Raumgewicht 45 kg/m3, Stärke 11 mm), Deckel mit PU-Noppenschaum.
Modelle
Wählen Sie aus der folgenden Tabelle die gewünschte Größe. Falls gewünscht können Sie anschließend die Schaumauskleidung in der Artikeldetailansicht hinzufügen.
Modell | Außenmaß L × B × H (ca. mm) | Innenmaß L × B × H (ca. mm) | Volumen (ca. l) | Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) | Gewicht (ca. kg) | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40835 | 400 × 300 × 180 | 350 × 250 × 150 | 13 | 26 | 2,6 | 129,15 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 350 × 250 × 150 Volumen (ca. l) : 13 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 26 Gewicht (ca. kg) : 2,6 | ||||||||||
40677 | 400 × 300 × 340 | 350 × 250 × 310 | 27 | 58 | 3,1 | 144,00 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 350 × 250 × 310 Volumen (ca. l) : 27 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 58 Gewicht (ca. kg) : 3,1 | ||||||||||
40810 | 600 × 400 × 180 | 550 × 350 × 150 | 29 | 65 | 4,2 | 156,15 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 350 × 150 Volumen (ca. l) : 29 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 65 Gewicht (ca. kg) : 4,2 | ||||||||||
40568 | 600 × 400 × 250 | 550 × 350 × 220 | 42 | 65 | 4,8 | 172,35 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 350 × 220 Volumen (ca. l) : 42 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 65 Gewicht (ca. kg) : 4,8 | ||||||||||
40678 | 600 × 400 × 340 | 550 × 350 × 310 | 60 | 70 | 5,0 | 189,00 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 350 × 310 Volumen (ca. l) : 60 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 70 Gewicht (ca. kg) : 5,0 | ||||||||||
40564 | 600 × 400 × 410 | 550 × 350 × 380 | 73 | 75 | 5,3 | 189,90 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 350 × 380 Volumen (ca. l) : 73 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 75 Gewicht (ca. kg) : 5,3 | ||||||||||
40849 | 600 × 600 × 250 | 550 × 550 × 220 | 67 | 65 | 5,6 | 206,10 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 550 × 220 Volumen (ca. l) : 67 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 65 Gewicht (ca. kg) : 5,6 | ||||||||||
40859 | 600 × 600 × 410 | 550 × 550 × 380 | 115 | 75 | 6,6 | 262,80 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 550 × 380 Volumen (ca. l) : 115 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 75 Gewicht (ca. kg) : 6,6 | ||||||||||
40836 | 600 × 600 × 610 | 550 × 550 × 580 | 175 | 94 | 7,8 | 279,00 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 550 × 550 × 580 Volumen (ca. l) : 175 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 94 Gewicht (ca. kg) : 7,8 | ||||||||||
40837 | 650 × 480 × 480 | 600 × 430 × 450 | 116 | 70 | 6,5 | 240,30 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 600 × 430 × 450 Volumen (ca. l) : 116 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 70 Gewicht (ca. kg) : 6,5 | ||||||||||
40839 | 650 × 610 × 470 | 600 × 560 × 440 | 148 | 83 | 7,4 | 257,40 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 600 × 560 × 440 Volumen (ca. l) : 148 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 83 Gewicht (ca. kg) : 7,4 | ||||||||||
40841 | 740 × 510 × 410 | 690 × 460 × 380 | 121 | 71 | 6,9 | 226,80 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 690 × 460 × 380 Volumen (ca. l) : 121 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 71 Gewicht (ca. kg) : 6,9 | ||||||||||
40842 | 740 × 690 × 370 | 690 × 640 × 340 | 150 | 84 | 8,0 | 307,80 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 690 × 640 × 340 Volumen (ca. l) : 150 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 84 Gewicht (ca. kg) : 8,0 | ||||||||||
40843 | 740 × 690 × 460 | 690 × 640 × 430 | 190 | 100 | 8,6 | 311,40 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 690 × 640 × 430 Volumen (ca. l) : 190 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 100 Gewicht (ca. kg) : 8,6 | ||||||||||
40565 | 800 × 600 × 410 | 750 × 550 × 380 | 157 | 102 | 10,0 | 287,10 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 750 × 550 × 380 Volumen (ca. l) : 157 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 102 Gewicht (ca. kg) : 10,0 | ||||||||||
40566 | 800 × 600 × 610 | 750 × 550 × 580 | 239 | 126 | 12,0 | 327,60 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 750 × 550 × 580 Volumen (ca. l) : 239 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 126 Gewicht (ca. kg) : 12,0 | ||||||||||
40844 | 830 × 530 × 550 | 780 × 480 × 520 | 195 | 103 | 11,1 | 324,90 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 780 × 480 × 520 Volumen (ca. l) : 195 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 103 Gewicht (ca. kg) : 11,1 | ||||||||||
40845 | 950 × 530 × 430 | 900 × 480 × 400 | 173 | 93 | 11,0 | 327,60 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 900 × 480 × 400 Volumen (ca. l) : 173 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 93 Gewicht (ca. kg) : 11,0 | ||||||||||
40846 | 950 × 690 × 480 | 900 × 640 × 450 | 259 | 115 | 13,4 | 402,30 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 900 × 640 × 450 Volumen (ca. l) : 259 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 115 Gewicht (ca. kg) : 13,4 | ||||||||||
40567 | 1.000 × 500 × 410 | 950 × 450 × 380 | 162 | 65 | 10,9 | 327,60 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 950 × 450 × 380 Volumen (ca. l) : 162 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 65 Gewicht (ca. kg) : 10,9 | ||||||||||
40847 | 1.200 × 400 × 180 | 1.150 × 350 × 150 | 60 | 50 | 7,5 | 305,10 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 1.150 × 350 × 150 Volumen (ca. l) : 60 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 50 Gewicht (ca. kg) : 7,5 | ||||||||||
40580 | 1.200 × 800 × 510 | 1.150 × 750 × 480 | 414 | 183 | 20,0 | 511,20 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 1.150 × 750 × 480 Volumen (ca. l) : 414 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 183 Gewicht (ca. kg) : 20,0 | ||||||||||
40848 | 1.400 × 450 × 250 | 1.350 × 400 × 220 | 119 | 65 | 9,5 | 352,80 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 1.350 × 400 × 220 Volumen (ca. l) : 119 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 65 Gewicht (ca. kg) : 9,5 | ||||||||||
40875 | 1.600 × 600 × 495 | 1.550 × 550 × 465 | 396 | 150 | 25,0 | 615,60 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 1.550 × 550 × 465 Volumen (ca. l) : 396 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 150 Gewicht (ca. kg) : 25,0 | ||||||||||
40876 | 1.700 × 800 × 700 | 1.650 × 750 × 670 | 829 | 200 | 30,0 | 735,30 € | Zum Artikel | |||
Innenmaß L × B × H (ca. mm): 1.650 × 750 × 670 Volumen (ca. l) : 829 Max. zulässige Bruttomasse bei Gefahrgutzulassung (kg) : 200 Gewicht (ca. kg) : 30,0 |
Gefahrgutzulassung
Für Verpackung und Transport gefährlicher Güter hat der Gesetzgeber strenge Sicherheitsvorschriften festgelegt. Gefahrgut darf nur in Verpackungen transportiert werden, die diese Kriterien erfüllen und von den Behörden zugelassen sind. Alle ZARGES K470 Baureihengrößen und zahlreiche Sondergrößen sind bauartgeprüft und für Gefahrgut zugelassen.
Optionen (auf Anfrage)
- Auch individuelle geplante Sondergrößen lieferbar,
- Schaumauskleidung: Weitere Materialien und Wandstärken auf Anfrage.
- Individualisierung: Auf Wunsch werden die Kisten mit Lackierung nach RAL-Farbton, Beschriftungen, Prägung oder anderer Kennzeichnung ausgestattet.