- Modell: SG.0.0250000800
- Artikel-Nr.: 11206000
- Hubkapazität:
- Stahlseil:
95,00 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten95,00 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu startenZugkapazität (kg): | 1.300 |
Durchmesser Stahlseil (mm): | 8,3 |
Vorschub (mm): | ca. 52 |
Gewicht Stahlseil (kg): | k.A. |
Eigengewicht (kg): | 7 |
Hubkapazität | Stahlseil | Zugkapazität (kg) | Durchmesser Stahlseil (mm) | Vorschub (mm) | Gewicht Stahlseil (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | 1.600 kg | ohne Stahlseil | 2.600 | 11,0 | ca. 55 | k.A. | 13 |
Konfiguration öffnen | 3.200 kg | ohne Stahlseil | 5.200 | 16,0 | ca. 28 | k.A. | 24 |
Konfiguration öffnen | 5.400 kg | ohne Stahlseil | 8.000 | 20,0 | ca.30 | k.A. | 56 |
Konfiguration öffnen | 800 kg | mit passendem Stahlseil (20m) | 1.300 | 8,3 | ca. 52 | 8 | 7 |
Konfiguration öffnen | 1.600 kg | mit passendem Stahlseil (20m) | 2.600 | 11,0 | ca. 55 | 18 | 13 |
Konfiguration öffnen | 3.200 kg | mit passendem Stahlseil (20m) | 5.200 | 16,0 | ca. 28 | 24 | 24 |
Konfiguration öffnen | 5.400 kg | mit passendem Stahlseil (20m) | 8.000 | 20,0 | ca.30 | 38 | 56 |
Von einigen eingesetzten Diensten, z.B Google Analytics, Google Ads und Bing Ads, können personenbezogene Daten in den USA verarbeitet werden. Indem Sie der Verwendung dieser Dienste zustimmen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Verarbeitung Ihrer Daten in den USA. Zu unserer Datenschutzerklärung Impressum
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.
Auswertung unserer Google Ads Werbemaßnahmen.
Auswertung unserer Microsoft Bing Ads Werbemaßnahmen.
Google Analytics ist ein Trackingtool das der Datenverkehrsanalyse von Webseiten dient.