• Durch die anstehenden Feiertage kann es bei einigen Herstellern zu Lieferverzögerungen kommen. Genaue Lieferzeiten teilen wir gerne auf Anfrage mit.
    Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Druckluftkettenzug 70/06 AP

Für größere Ansicht auf das Bild klicken. Abbildungen exemplarisch.
Druckluftkettenzug 70/06 AP
Druckluftkettenzug 70/06 AP
Druckluftkettenzug 70/06 AP
Druckluftkettenzug 70/06 AP
Druckluftkettenzug 70/06 AP
  • AP 405 TI 8 APS
  • 10515226
  •  
  •  
  •  
5.707,16 €

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:

Konfigurator neu starten

Tragfähigkeit (Strangzahl, Hubgeschwindigkeit)

Fahrwerk & Flanschbreite

Kettenbehälter

Kompakte Bauart, Geräteschutz: durch Rutschkupplung bei den Modellen AP 4xx bis AP 8xx,... mehr
  • Kompakte Bauart,
  • Geräteschutz:
    • durch Rutschkupplung bei den Modellen AP 4xx bis AP 8xx,
    • durch Luftabschaltung bei Modellen AP 9xx,
  • indirekte Steuerung/Pilotsteuerung,
  • verzinkte RUD Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T mit optimierten Toleranzen,
  • Modelle mit Druckluftfahrwerk werden mit Gu mmipuffern geliefert,
  • Modelle AP 9xx mit Endschalter Heben/Senken,
  • Ausführungen mit Druckluftfahrwerk: Fahrmotorleistung 0,75 kW, Fahrgeschwindigkeit 8 m/min, Luftverbrauch 1,2m³/min,
  • made in Germany.

Optionen (auf Anfrage):

  • Modell AP 4xx mit feinfühliger Direktsteuerung (ohne Mehrpreis),
  • Lastkette aus Edelstahl,
  • funkensichere Ausführung, Ausführung für ex-geschützte Bereiche, ohne Mehrpreis bis EX-Klassen: CE EX II 2G IIB c T4 und CE EX II 2D c 135° C,
  • bronzierte Haken.

Tragfähigkeit (kg): 500
Strangzahl: 1
Hubgeschwindigkeit Heben/Senken (m/min): 6,5/7,8
FEM 9.511 (ISO 4301): 2m/M5
Leistung (kW): 0,75
Hauptluftanschluß: R 1/2''
Luftverbrauch (m³/min): 1,4
Lastkette ( mm): 5 x 15
Gewicht bei 3m Hubhöhe (kg): 65

  Tragfähigkeit (Strangzahl, Hubgeschwindigkeit) Fahrwerk & Flanschbreite Kettenbehälter Tragfähigkeit (kg) Strangzahl Hubgeschwindigkeit Heben/Senken (m/min) FEM 9.511 (ISO 4301) Leistung (kW) Hauptluftanschluß Luftverbrauch (m³/min) Lastkette ( mm) Gewicht bei 3m Hubhöhe (kg)
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 500 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,5 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 500 1 6,5/7,8 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 65
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 50-179 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,25 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 180-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 2 3,25/3,9 2m/M5 0,75 R 1/2'' 1,4 5 x 15 75
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 8m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 12m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.000 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,2 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 30m Hubhöhe) 1000 1 6,2/7,4 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 103
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 11m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 74-196 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 1.600 kg (1-strängig, Hubgeschw. 6,7 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 197-310 mm) Textil (bis 26m Hubhöhe) 1600 1 6,7/8,0 2m/M5 2,5 R 1'' 3,3 9 x 27 128
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 4m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 6m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Druckluftfahrwerk (Flanschbreite 186-310 mm) Textil (bis 9m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 15m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
Konfiguration öffnen 2.000 kg (2-strängig, Hubgeschw. 3,1 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 66-185 mm) Textil (bis 15m Hubhöhe) 2000 2 3,1/3,7 2m/M5 1,5 R 3/4'' 2,4 7 x 21 107
