- Modell: RS-I/D 91
- Artikel-Nr.: 10544453
- Typ:
- Oberfläche:
| 1.382,00 € | 
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220... mehr 
  Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt 
 - Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten,
- Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M,
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt,
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen,
- als Sonderausführung lieferbar: Ex-geschützt, bitte sprechen Sie uns an.
| max. Anzahl (200-l-Fass): | 1 | 
| Gewicht lackiert (kg): | 94 | 
| Tragfähigkeit (kg): | 800 | 
| Maße LxBxH (mm): | 1.290 x 585 x 810 | 
| Gabelabstand (mm): | 240 | 
| max. Gabelquerschnitt (mm): | 150 x 65 | 
| Typ | Oberfläche | max. Anzahl (200-l-Fass) | Gewicht lackiert (kg) | Tragfähigkeit (kg) | Maße LxBxH (mm) | Gabelabstand (mm) | max. Gabelquerschnitt (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | lackiert (RAL 2000 Gelborange) | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-I/D 91 (max. 1 Fass) | lackiert (RAL 3000 Feuerrot) | 1 | 94 | 800 | 1.290 x 585 x 810 | 240 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | lackiert (RAL 3000 Feuerrot) | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-I/D 91 (max. 1 Fass) | lackiert (RAL 5012 Lichtblau) | 1 | 94 | 800 | 1.290 x 585 x 810 | 240 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | lackiert (RAL 5012 Lichtblau) | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-I/D 91 (max. 1 Fass) | lackiert (RAL 6011 Resedagrün) | 1 | 94 | 800 | 1.290 x 585 x 810 | 240 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | lackiert (RAL 6011 Resedagrün) | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-I/D 91 (max. 1 Fass) | lackiert (RAL 7005 Mausgrau) | 1 | 94 | 800 | 1.290 x 585 x 810 | 240 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | lackiert (RAL 7005 Mausgrau) | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-I/D 91 (max. 1 Fass) | feuerverzinkt | 1 | 94 | 800 | 1.290 x 585 x 810 | 240 | 150 x 65 | 
| Konfiguration öffnen | RS-II/D 91 (max. 2 Fässer) | feuerverzinkt | 2 | 139 | 1600 | 1.290 x 960 x 810 | 540 | 150 x 65 | 
 
  
  
  
 



 
 









