- Modell: MB-D
 - Artikel-Nr.: 10459273
 - Aufnahme Gabelstapler (Modell):
 - Anschlagpunkte für PSA:
 - Rollen:
 
| 796,00 € | 
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten. Zulässig für 2 Personen,... mehr 
 Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.
- Zulässig für 2 Personen,
 - Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung,
 - verzinkte Werkzeugablage,
 - Oberfläche: lackiert (RAL 2000 gelborange),
 - TÜV geprüft, gemäß BGV (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften),
 - Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten oder schmalen Seite (konfigurierbar).
 
- Anschlagpunkte für PSA: 2 Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung),
 - Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Durchmesser 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm.
 
| Gewicht lackiert (kg): | 120 | 
| zul. Gesamtgewicht (kg): | 300 | 
| Maße LxBxH (mm): | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 
| Standfläche (mm): | 800 x 1.200 | 
 Unser Kommentar zu "Arbeitsbühne MB-D" 
 '0'
| Aufnahme Gabelstapler (Modell) | Anschlagpunkte für PSA | Rollen | Gewicht lackiert (kg) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Maße LxBxH (mm) | Standfläche (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | an der schmalen Seite (MB-D/L) | ohne Anschlagpunkte für PSA | ohne Rollen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | 
| Konfiguration öffnen | an der breiten Seite (MB-D) | mit 2 Anschlagpunkten für PSA | ohne Rollen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | 
| Konfiguration öffnen | an der schmalen Seite (MB-D/L) | mit 2 Anschlagpunkten für PSA | ohne Rollen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | 
| Konfiguration öffnen | an der breiten Seite (MB-D) | ohne Anschlagpunkte für PSA | mit Rollen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | 
| Konfiguration öffnen | an der schmalen Seite (MB-D/L) | ohne Anschlagpunkte für PSA | mit Rollen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | 
| Konfiguration öffnen | an der breiten Seite (MB-D) | mit 2 Anschlagpunkten für PSA | mit Rollen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | 
| Konfiguration öffnen | an der schmalen Seite (MB-D/L) | mit 2 Anschlagpunkten für PSA | mit Rollen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | 
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.115 x 1.200 x 1.890 | 800 x 1.200 | |||
| Konfiguration öffnen | 120 | 300 | 1.290 x 800 x 1.890 | 1.200 x 800 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 









