• Durch die anstehenden Feiertage kann es bei einigen Herstellern zu Lieferverzögerungen kommen. Genaue Lieferzeiten teilen wir gerne auf Anfrage mit.
    Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Elektrokettenzug HADEF 62/05

Für größere Ansicht auf das Bild klicken. Abbildungen exemplarisch.
Artikelbild für "".
Artikelbild für "".
Elektrokettenzug HADEF 62/05
Elektrokettenzug HADEF 62/05
  • 62/05
  • 11207077
  • 500
  • Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm)
  • Kunststoff (bis 12m Hubhöhe)
2.761,00 €

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 5-10 Werktage

Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:

Konfigurator neu starten

Tragfähigkeit (kg)

Fahrwerk & Flanschbreite

Kettenbehälter

Lastkette

Standard-Lieferumfang: 3 Meter Hubhöhe, Preis Zusatzmeter: 45,00 €

Steuerleitung

Standard-Lieferumfang: 1,8 Meter, Preis Zusatzmeter: 24,00 €

Handkette Haspelfahrwerk

Standard-Lieferumfang: 3 Meter, Preis Zusatzmeter: 23,00 €

Zubehör

Funksteuerung Hubwerk

1.777,00 € pro Stück

Ausstattung Geräteschutz durch Rutschkupplung, 400 V / 50 Hz, direktgesteuert, sehr... mehr
Ausstattung
  • Geräteschutz durch Rutschkupplung,
  • 400 V / 50 Hz, direktgesteuert,
  • sehr geringes Eigengewicht durch Aluminium/Kunststoffgehäuse,
  • Steckkontakt für Stromanschluss und Steuerschalter,
  • Schutzart IP 55, Isolationsklasse F,
  • verzinkte RUD Hochleistungslastkette nach EN 818-7-T,
  • made in Germany.

Optionen (auf Anfrage):
  • Sonderausführung Elektromotoren (andere Spannung, Frequenz oder Wicklung),
  • Sonderausführung für Kurvenfahrt,
  • Schützsteuerung 42 V,
  • Katzfahrgeschwindigkeit (30 m/min und 7,5 m/min),
  • Wetterschutzhaube,
  • Spindelendschalter,
  • CSA-Ausführung.
Strangzahl: 1
Hubgeschwindigkeit (m/min): 8,0/2,0
FEM 9.511 (ISO 4301): 1Am/M4
Anmerkung:
Leistung (kW): 0,75/0,18
Einschaltdauer (%): 40
Stromstärke (A): 2,1/0,95
Lastkette (mm): 5 x 15
Gewicht bei 3m Hubhöhe (kg): 45

  Tragfähigkeit (kg) Fahrwerk & Flanschbreite Kettenbehälter Strangzahl Hubgeschwindigkeit (m/min) FEM 9.511 (ISO 4301) Anmerkung Leistung (kW) Einschaltdauer (%) Stromstärke (A) Lastkette (mm) Gewicht bei 3m Hubhöhe (kg)
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 125 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 2m/M5 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,18/0,05 100 0,6/0,36 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 30
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 37
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 44
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 250 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,36/0,09 60 1,1/0,65 5 x 15 56
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 12m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 18m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 ohne Fahrwerk (Oberhaken) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 31
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-152mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Rollfahrwerk (Flanschbreite 153-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 38
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 45
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 500 Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Textil (bis 24m Hubhöhe) 1 8,0/2,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 57
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 33
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 33
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-190mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 191-310mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Haspelfahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Elektrofahrwerk (Flanschbreite 50-179mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 59
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Elektrofahrwerk (Flanschbreite 180-310mm) Kunststoff (bis 3m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 Elektrofahrwerk: Fahrgeschwindigkeit 16/4 m/min | Leistung 0,25/0,06kW | Einschaltdauer 40% 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 59
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) ohne Fahrwerk (Aufhängeöse) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 33
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) ohne Fahrwerk (Oberhaken) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 33
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 64-190mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
Konfiguration öffnen 1.000 (2-strängig, Hubgeschw. 4,0/1,0 m/min) Rollfahrwerk (Flanschbreite 191-310mm) Kunststoff (bis 6m Hubhöhe) 2 4,0/1,0 1Am/M4 0,75/0,18 40 2,1/0,95 5 x 15 47
