- Modell: 505 260 VH-307
 - Artikel-Nr.: 10496060
 - Tragfähigkeit: 3.200 kg
 - Trägerlänge L: 7.000 mm
 - Räder: Vollgummibereifung
 - Verstellbarkeit: höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m)
 
| 10.486,00 € | 
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 8 Wochen
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten Der Portalkran 505 ist für ein manuell oder elektrisch betriebenes Hebezeug zum Einsatz in der... mehr 
 - Der Portalkran 505 ist für ein manuell oder elektrisch betriebenes Hebezeug zum Einsatz in der Halle und im Freien geeignet,
 - die stabilen V-Stützen ermöglichen eine große Tragfähigkeit, Spannweite und Bauhöhe,
 - die Klemmverbindung zwischen V-Stützen und Träger erlaubt eine stufenlose Verstellung der Spannweite,
 - durch die Steckbolzen-Verbindungen ist der Kran schnell und einfach zu montieren,
 - große Stahlräder mit ca. 400 mm Durchmesser garantieren einen leichten Lauf,
 - zum einfachen Verfahren auf ebenem, festem Boden ist der V-Kran auch mit Ratschenantrieb an zwei Rädern lieferbar,
 - die Lenkräder sind um je 90° arretierbar; zwei der Lenkräder sind zusätzlich feststellbar,
 - Lackierung: orange, RAL 2000,
 - Fertigung nach DIN EN 15018, H2/B2,
 - Lieferumfang: Kran mit Kranprüfbuch mit Vor- und Bauprüfung, Bedienungsanleitung, ohne Hebezeug,
 - in höhenverstellbarer und nicht-höhenverstellbarer Ausführung lieferbar,
 - Sonderausführungen auf Anfrage: Änderung von Tragfähigkeit, Höhe und Breite, Schienenräder, uvm.,
 - passende Schleppkabel-Stromzuführung auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.
 
| Trägerlänge L (ca. mm): | 7.000 | 
| Trägerprofil PE: | 360 | 
| Spannweite S (mm): | 6.080 | 
| lichte Höhe (ca. mm): | 4.620 | 
| Gesamthöhe (ca. mm): | k.A. | 
| Gesamthöhe max. (ca. mm): | 5.000 | 
| Gesamthöhe min. (ca. mm): | 3.233 | 
| Radstand R (ca. mm): | 2.600 | 
| Gewicht (ca. kg): | 1100 | 
| Tragfähigkeit | Trägerlänge L | Räder | Verstellbarkeit | Trägerlänge L (ca. mm) | Trägerprofil PE | Spannweite S (mm) | lichte Höhe (ca. mm) | Gesamthöhe (ca. mm) | Gesamthöhe max. (ca. mm) | Gesamthöhe min. (ca. mm) | Radstand R (ca. mm) | Gewicht (ca. kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Stahlräder (Standard) | nicht höhenverstellbar | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Stahlräder (Standard) | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Vollgummibereifung | nicht höhenverstellbar | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Vollgummibereifung | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 4,0 m) | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | k.A. | 4.000 | 2.718 | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.228 | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | k.A. | 5.000 | 3.233 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Stahlräder mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | höhenverstellbar (max. Höhe 5,0 m) | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | k.A. | 5.000 | 3.268 | 2.600 | 1300 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 3.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 3.000 | 200 | 2.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 500 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 200 | 3.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 530 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 200 | 4.090 | 3.785 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 580 | 
| Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 220 | 5.090 | 3.765 | 4.000 | k.A. | k.A. | 2.100 | 650 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 240 | 3.090 | 4.740 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 630 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 270 | 4.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 700 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 270 | 5.090 | 4.710 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 780 | 
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 300 | 6.090 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 900 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 4.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 4.000 | 300 | 3.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 750 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 300 | 4.100 | 4.680 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 850 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 330 | 5.080 | 4.650 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 950 | 
| Konfiguration öffnen | 3.200 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 360 | 6.080 | 4.620 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 5.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 5.000 | 360 | 4.100 | 4.615 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1000 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 6.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 6.000 | 400 | 5.090 | 4.575 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1100 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 7.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 7.000 | 450 | 6.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1180 | 
| Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 8.000 mm | Vollgummibereifung mit Ratschenantrieb an 2 Rädern | nicht höhenverstellbar | 8.000 | 450 | 7.090 | 4.525 | 5.000 | k.A. | k.A. | 2.600 | 1300 | 
