- Modell: 208/05 500 kg
- Artikel-Nr.: 10791000
- Tragfähigkeit:
- Flanschbreite:
- Farbe:
132,00 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu starten132,00 € |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Konfigurator - Schritt für Schritt zum gewünschten Modell:
Konfigurator neu startenRollfahrwerk 208/05 aus der Professional Line von HADEF:
Fahrwiderstand (daN): | 14 |
Gewicht (kg): | 7 |
Tragfähigkeit | Flanschbreite | Farbe | Fahrwiderstand (daN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 64 mm - 190 mm | orange | 18 | 14 |
Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 88 mm - 190 mm | orange | 31 | 21 |
Konfiguration öffnen | 3.000 kg | 102 mm - 190 mm | orange | 35 | 35 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 114 mm - 185 mm | orange | 49 | 48 |
Konfiguration öffnen | 500 kg | 153 mm - 310 mm | orange | 14 | 7 |
Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 191 mm - 310 mm | orange | 18 | 14 |
Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 191 mm - 310 mm | orange | 31 | 21 |
Konfiguration öffnen | 3.000 kg | 191 mm - 310 mm | orange | 35 | 35 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 186 mm - 310 mm | orange | 49 | 48 |
Konfiguration öffnen | 500 kg | 64 mm - 152 mm | schwarz | 14 | 7 |
Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 64 mm - 190 mm | schwarz | 18 | 14 |
Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 88 mm - 190 mm | schwarz | 31 | 21 |
Konfiguration öffnen | 3.000 kg | 102 mm - 190 mm | schwarz | 35 | 35 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 114 mm - 185 mm | schwarz | 49 | 48 |
Konfiguration öffnen | 500 kg | 153 mm - 310 mm | schwarz | 14 | 7 |
Konfiguration öffnen | 1.000 kg | 191 mm - 310 mm | schwarz | 18 | 14 |
Konfiguration öffnen | 2.000 kg | 191 mm - 310 mm | schwarz | 31 | 21 |
Konfiguration öffnen | 3.000 kg | 191 mm - 310 mm | schwarz | 35 | 35 |
Konfiguration öffnen | 5.000 kg | 186 mm - 310 mm | schwarz | 49 | 48 |
Von einigen eingesetzten Diensten, z.B Google Analytics, Google Ads und Bing Ads, können personenbezogene Daten in den USA verarbeitet werden. Indem Sie der Verwendung dieser Dienste zustimmen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Verarbeitung Ihrer Daten in den USA. Zu unserer Datenschutzerklärung Impressum
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.
Auswertung unserer Google Ads Werbemaßnahmen.
Auswertung unserer Microsoft Bing Ads Werbemaßnahmen.
Google Analytics ist ein Trackingtool das der Datenverkehrsanalyse von Webseiten dient.